بنك المغرب: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الإثنين 30 ماي 2022
أنا الخبر ـ متابعة
بنك المغرب: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الإثنين 30 ماي 2022
اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
---|---|---|
الأورو | 10.334 | 10.967 |
الدولار الأمريكي | 9.618 | 10.208 |
الدولار الكندي | 7.576 | 8.040 |
الجنيه البريطاني | 12.143 | 12.888 |
جنيه جبل طارق | 12.157 | 12.903 |
الفرنك السويسري | 10.036 | 10.651 |
الكرونة الدنماركية | 138.917 | 147.436 |
الكرونا السويدية | 98.267 | 104.293 |
الكرونة النرويجية | 101.726 | 107.964 |
الريال السعودي | 2.564 | 2.721 |
الدينار الكويتي | 31.449 | 33.377 |
الدرهم الإماراتي | 2.618 | 2.779 |
الريال القطري | 2.625 | 2.786 |
الدينار البحريني | 25.512 | 27.076 |
الين الياباني | 7.555 | 8.018 |
الريال العماني | 24.981 | 26.512 |
هذه الأسعار عن البنك الشعبي